Suling Sumbangan Cake Cube Cube tiasa dianggo di luar sareng di jero rohangan. Unit Puncak parantos undercone pengobatan khusus sareng tiasa dirakit sareng sajumlah layar henteu teratur sapertos 4 atanapi 6 sisi. Éta ngagaduhan épék nunjukkeun yén tampilan konvensional biasa henteu tiasa ngahontal; (Ope layar Cach Sumbul Sumbul Sumbi) Pikeun mastikeun rupa-rupa kasanganian tina kenop résponén ribut, dilengkepan senar investasi, sareng tiasa damel hujan; Sumber SM Cube Cub Tete ngosongkeun unit tampilan Fips, kalayan dampak visual anu kuat sareng faktor kaamanan anu luhur; Sudut nempoan Sumbung Serap Leed CED CUTT Langkung seueur piksel dina séri atanapi paralel tiasa ngahontal tampilan warna lengkep sareng playback video anu jelas. LED kubus anu led tiasa nyinkronkeun atanapi dihubungkeun tampilan video héjo pinuh; Setpérkeun tampilan clings ceuli dicét tiasa dilengkepan sistem audio sareng pidéo pamolah profésional sareng video ngolah ieu, ngadukung ku alas sinyal luar, sareng tiasa ngahontal stre streinging strating stron na; Ukuran teu lingpin tiasa dirancang sareng diciptakeun dumasar syarat palanggan, kalayan misan modal anu tepat; Switch tampilan campur campur Modél O luar gaduh kauntungan sapertos kinerja cai anu saé, perasaan anu séknis anu saé, biaya kerangka kerageur instalyip, sareng teu aya sora kipas; Layar kubus lir ceubing éta hampang sareng struktural anu kuat; Métode pamasangan tiasa dirancang salaku Mobile, angkat, sareng pasokan korsi Numutkeun syarat Komplem.
Simpen spésifikasi Caket Cubeles
Produk | Ngetik | Resolusi | Ukuran layar | Beurat | volume | Sistem / bungkusan |
Jero ruangan | ||||||
Edoor P2 sulap sihir | Lima sisi nongkrong | 160 * 160 * 5 sisi | 320 * 320 * 320mm | 8kg | 0,03 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Edoor P2 sulap sihir | Opat sisi nangtung | 160 * 160 * 4 sisi | 320 * 320 * 320mm | 8kg | 0,03 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Edoor P2 sulap sihir | Lima sisi nongkrong | 320 * 320 * 5 sisi | 640 * 640 * 640mm | 30kg | 0.26 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Edoor P2 sulap sihir | Opat sisi gantung | 320 * 320 * 4 sisi | 640 * 640 * 640mm | 28kg | 0.26 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Edoor P2 sulap sihir | Genep sisi serong nangtung | 320 * 320 * 6 sisi | 640 * 640 * 640mm | 32kg | 0.26 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Indoor P2.5 sihir sihir | Lima sisi nangtung | 64 * 64 * 64 * 5 sisi | 160 * 160 * 160mm | 2kg | 0.004 cbm | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Indoor P2.5 sihir sihir | Lima sisi nongkrong | 128 * 128 * 5 sisi | 320 * 320 * 320mm | 8kg | 0,03 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Indoor P2.5 sihir sihir | Opat sisi sidemount | 128 * 128 * 4 sisi | 320 * 320 * 320mm | 7kg | 0,03 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Indoor P2.5 sihir sihir | Lima sisi nongkrong | 192 * 192 * 5 sisi | 480 * 480 * 480mm | 14kg | 0,11 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Indoor P2.5 sihir sihir | Opat sisi sidemount | 192 * 192 * 4 sisi | 480 * 480 * 480mm | 13kg | 0,11 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Indoor P2.5 sihir sihir | Lima sisi nongkrong | 256 * 256 * 5 sisi | 640 * 640 * 640mm | 30kg | 0.26 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Indoor P2.5 sihir sihir | Opat sisi sidemount | 256 * 256 * 4 sisi | 640 * 640 * 640mm | 28kg | 0.26 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Indoor P2.5 sihir sihir | Genep sisi serong nangtung | 256 * 256 * 6 sisi | 640 * 640 * 640mm | 32kg | 0.26 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Eoor P3 sihir sihir | Lima sisi nangtung | 64 * 64 * 5 sisi | 192 * 192 * 192mm | 2.5kg | 0,007 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Eoor P3 sihir sihir | Lima sisi nongkrong | 128 * 128 * 5 sisi | 384 * 384 * 384mm | 12kg | 0,05 cbm | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Eoor P3 sihir sihir | Opat sisi sidemount | 128 * 128 * 4 sisi | 384 * 384 * 384mm | 11kg | 0,05 cbm | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Eoor P3 sihir sihir | Lima sisi nongkrong | 192 * 192 * 5 sisi | 576 * 576 * 576mm | 17kg | 0.19 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Eoor P3 sihir sihir | Opat sisi sidemount | 192 * 192 * 4 sisi | 576 * 576 * 576mm | 16kg | 0.19 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Edoor P4 gaib | Lima sisi nongkrong | 128 * 128 * 5 sisi | 512 * 512 * 512mm | 17kg | 0,14 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Edoor P4 gaib | Opat sisi sidemount | 128 * 128 * 4 sisi | 512 * 512 * 512mm | 16kg | 0,14 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Edoor P4 gaib | Lima sisi nongkrong | 160 * 160 * 5 sisi | 640 * 640 * 640mm | 30kg | 0.26 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Edoor P4 gaib | Opat sisi sidemount | 160 * 160 * 4 sisi | 640 * 640 * 640mm | 28kg | 0.26 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Edoor P4 gaib | Genep sisi serong nangtung | 160 * 160 * 6 sisi | 640 * 640 * 640mm | 32kg | 0.26 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Luar | ||||||
Kuburan cai darat P2.5 kubus sihir | Opat sisi sidemount | 128 * 128 * 4 sisi | 320 * 320 * 320mm | 10kg | 0,03 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Kuburan cai darat P2.5 kubus sihir | Lima sisi nongkrong | 128 * 128 * 5 sisi | 320 * 320 * 320mm | 11kg | 0,03 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Kuburan cai darat P2.5 kubus sihir | Lima sisi nongkrong | 192 * 192 * 5 sisi | 480 * 480 * 480mm | 16kg | 0,11 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Kuburan cai darat P2.5 kubus sihir | Opat sisi sidemount | 192 * 192 * 4 sisi | 480 * 480 * 480mm | 15kg | 0,11 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Kuburan cai darat P2.5 kubus sihir | Lima sisi nongkrong | 256 * 256 * 5 sisi | 640 * 640 * 640mm | 38kg | 0.26 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Kuburan cai darat P2.5 kubus sihir | Opat sisi sidemount | 256 * 256 * 4 sisi | 640 * 640 * 640mm | 35kg | 0.26 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Kububir darat cai PM | Opat sisi sidemount | 128 * 128 * 4 sisi | 384 * 384 * 384mm | 16kg | 0,05 cbm | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Kububir darat cai PM | Lima sisi nongkrong | 128 * 128 * 5 sisi | 384 * 384 * 384mm | 17kg | 0,05 cbm | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Kububir darat cai PM | Opat sisi sidemount | 192 * 192 * 4 sisi | 576 * 576 * 576mm | 28kg | 0.19 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Kububir darat cai PM | Lima sisi nongkrong | 192 * 192 * 5 sisi | 576 * 576 * 576mm | 32kg | 0.19 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Kuburan Tangkal P.3.9. | Opat sisi sidemount | 128 * 128 * 4 sisi | 500 * 500 * 500mm | 21kg | 0.12 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Kubus cai darat P3.91 CIVE | Lima sisi nongkrong | 128 * 128 * 5 sisi | 500 * 500 * 500mm | 22kg | 0.12 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Kubus cai darat P3.91 CIVE | Opat sisi sidemount | 192 * 192 * 4 sisi | 750 * 750 * 750mm | 43kg | 0,42 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Kubus cai darat P3.91 CIVE | Lima sisi nongkrong | 192 * 192 * 5 sisi | 750 * 750 * 750mm | 48kg | 0,42 CBM | Sumbangan cublus / kotak kayu |
Sacara umum dianggo dina kauangan, prajatimasi, industri sareng dagang, pos sareng telekications, pariwara, jalan konstruksi, bank konstruksi, bank konstruksi, jalan konstuksi, jalan konstuksi, jalan konsepsion. Éta gaduh pamintangan media, leupaskeun inpormasi, lilangan lalu lintas, tampilan kreatif sareng tujuan anu sanés.
+8618038184552