Layar lantep bebas dimekarkeun ku Aoe adawle pasar (polimér dumasar karbonat) anu diimpor ti Jerman, anu ngagaduhan kakuatan anu tinggi sareng kakuatan anu saé. Éta tiasa dianggo dina kisaran suhu anu lebar. Trariancenter anu luhur sareng kebataan bébas: coklat lampu atanapi coklat poék tiasa dipilih sacara bébas. Caram lowan rendah: Stabilitas dimensi anu saé, koefisien rendah tina ékspansi termal sareng kontraksi. Resenan dayacai anu saé: ningkat napel, anu hanjakalna, teu gampang rengat saatosna. Rarancang cuaca anu saé: henteu gampang ngarobih warna atanapi rengat dina parobahan suhu. Ceter swasta cengkraman, nambihan growns cai alur, permukaan non-disedik. Meungeut sacara kasoret, boros tahan sareng tahan-tahan. Ningkatkeun agén berkagat pikeun ngahontal anti-tisming, anti-uv, sareng ningkatkeun kasalametan tamu.
Layar lantai kedah sirkrai tanpa teu aya gunana naha éta jero ruangan atanapi di luar. Modul indoor perusahaan urang parantos ngaleungitkeun standar luar. Liang screw disegel ku lem tilu buktina pikeun mastikeun cai-buktina, waterproof sareng lebu bukti ka anu paling saé. Koefisi cai sareng sametproof beungeut anu tiasa ngahontal IP54 kanggo modél jero Oroor, sareng payun sareng tukang modél luar gaduh tingkat panyalindungan perlindungan. Jumlah kolom Anu ngabuara dina unggal modul saloba 71, sareng katamin anu ditambah kana bahan pikeun mastikeun beurat 2600kg, tapi ngan ukur tiasa ngajamin umur 2600Kg, tapi ukur tiasa mastikeun beurat 2600Kg Beurat dipiceun sareng nempatkeun deui).
Pikeun mastikeun syarat-syarat pembatuhan, modul dirarancang janten struktur pajakan anu diterbitkeun, sareng kolom anu ngiringan beban liwat liang lampu sareng langsung nyalurkeun liang kana kasus dasarna. Nalika permukaan layarsi aya tekenan, tekanan langsung ngahontal hal handap modul ngalangkungan kolambara beban teras disebarkeun ka panel beja éta manpaug ka panel. Bagéan anu nyababkeun kabinet kabinét dirancang sareng tukang kaku pikeun nyebarkeun kakuatan dina beungeut antung sacara saatos dina waktos anu paling hébat, tinulis dina sababaraha titik. Bahan aluminium maot Mayir walkrokroof digunakeun sakitar panutup tukang pikeun mastikeun yén uap cai dina taneuh teu tiasa ngetik kotak kontrol. Dukungan Tingkat dilakukeun tina dukungan lantai luar ngagali tibatan plastik susah, anu nambahan pangaruh beban bebara.
Struktur panel alumun-tuang anu bakal disayogikeun di témbok sareng taneuh. Unggal panel beuratna 11kg. Hal ieu dilengkepan pin posisi sareng konci gancang, anu ngajantenkeun pamasangan anu langkung gampang sareng katemuan pamilas anu luhur. Konsisténna saé, sareng salah sahiji panel ngadukung dua metode pamasangan, anu langkung efektif-efektif. Solusi antrtra-réformasi anu ageung-régérkeun pikeun XR sareng pilem anu nampi méré mertimbangkeun sareng pangakuan deui dunya.
Sewa indoor & luar spésifikasi lantai
Pikirel Komposisi modul | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Komposisi piksel | SMD LED 1R, 1G, 1b | SMD LED 1R, 1G, 1b | SMD LED 1R, 1G, 1b | SMD LED 1R, 1G, 1b | SMD LED 1R, 1G, 1b | SMD LED 1R, 1G, 1b | SMD LED 1R, 1G, 1b |
Piksel pitch (w * h) mm | 2.5 * 2,5 | 2.604 * 2.604 | 2.976 * 2.976 | 3.91 * 3.91 | 4.81 * 4.81 | 5.2 * 5.2 | 6.25 * 6.25 |
Resolusi Modul (W * H) | 100 * 100 | 96 * 96 | 84 * 84 | 64 * 64 | 52 * 52 | 48 * 48 | 40 * 40 |
Ukuran modul (w * h * d) mm | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 |
Modul beurat (kg) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Panel komposisi panel | |||||||
Ngandung modul Qty (W * H) | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 |
Tarapan panel (w * h) | 200 * 200 | 192 * 192 | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 96 * 96 | 80 * 80 |
Ukuran panel (w * h * d) mm | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 |
Resolusi (titik / ㎡) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
Tingkat panyalindungan | Indoor (payun ip54, backip43) | Indoor (payun ip54, backip43) | Indoor (payun ip54, backip43) | Indoor (payun ip54, backip43) | Indoor (payun ip54, backip43) | Indoor (payun ip54, backip43) | Indoor (payun ip54, backip43) |
Pelopak (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Kasaimbangan bodas bodas (nit) | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 |
Suhu warna (k) | 6000-9300 | 6000-9300 | 6000-9300 | 6000-9300 | 6000-9300 | 6000-9300 | 6000-9300 |
Nempo sudut (°) | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Parameter listrik | |||||||
Konsumsi pembuangan (modul / unit unit) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Vasilsi Power Putub (W / ㎡) Viruman kakuatan rata (W / ㎡) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
Syarat listrik | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v |
Kinerja kinerja. | |||||||
Métode drive | Drive ayeuna | Drive ayeuna | Drive ayeuna | Drive ayeuna | Drive ayeuna | Drive ayeuna | Drive ayeuna |
Frekuensi pigura (HZ) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Refresh @ 60h Windows Windows | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 |
Anggo parameter | |||||||
Hirup nilai has (hrs) | 100000 | 100000 | 100.000 | 100000 | 100000 | 100.000 | 100000 |
Suhu kerja (° C) | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 |
Suhu neundeun (° C) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Jarak asor damel (RH) tanpa kondensasi | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Nyimpen kalembaban kalembaban (RH) tanpa kondensasi | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Rasio cacad | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
Warna permukaan layar | Konsistensi warna 95% (bodas transparan atanapi coklat) | Konsistensi warna 95% (bodas transparan atanapi coklat) | Konsistensi warna 95% (bodas transparan atanapi coklat) | Konsistensi warna 95% (bodas transparan atanapi coklat) | Konsistensi warna 95% (bodas transparan atanapi coklat) | Konsistensi warna 95% (bodas transparan atanapi coklat) | Konsistensi warna 95% (bodas transparan atanapi coklat) |
Interaksi | Interaktif / non-interaktif | Interaktif / non-interaktif | Interaktif / non-interaktif | Interaktif / non-interaktif | Interaktif / non-interaktif | Interaktif / non-interaktif | Interaktif / non-interaktif |
Isa, kawinan, sehat, perayaan, Media, kapusus kapintrés xr syaro XP, URR, Balingson, pencét Komputer, sareng konci masalah, sareng sajerus, jéntré, sareng sajer.
+8618038184552