Rupa-séri cara-séri akrovusi listrik, warna nyata, warna nyata, gambar anu nyata, sakedik suku kana 384Hz, kontras pisan, henteu aya greasties, henteu alus teuing. Brirs beureum, héjo sareng biru tilu-hiji led-hiji ledang ngagaduhan konsistensi anu saé sareng sudut ningali tiasa langkung ti 140 °. Struktur dambih, instalasi fleksivle, ngadukung rupa-rupa merata pamasangan instalasi sapertos badarat, awan, sareng témbok. Desain modular tina modul, lemariets, sareng sél listrik, pangahirna tingkat sareng pungkur, instalasi stict, sareng tabungan ongkos ribut, sareng tabungan ongkos ribut. Skéma nyetir: Kalayan kolom partiking luhur sareng handap fungsina, tingkat sertipikat anu luhur, ningkatkeun warna anu saé, sareng ningkatkeun fungsi lampu pating rendah. Konéksi macét sareng luhur: Propes aplikasi Otoor, produk IP66 kelas pangembangan, boga ciri daya tahan, titik-titik anu langkung saé, furness, firsteet normal, tiasa damel di luar jam subur sareng tahan tempat rata, sareng tahan jarak deukeut, firata. Kisaran stabil jeung henteu tiasa tiasa pikaresepeun, suhu taneuh ultra-, konsumsi listrik, undenumade lilen, ditambah modul alumisi, anu matak ngajadikeun lampu hampang saeutik-langkung saé, sareng kahirupan anu panjang.
Istirmasi énergi anu nyalametkeun
P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 | |
1.1 Komposisi Modal | |||||
Komposisi piksel | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Piksel pitch (w * h) mm | 4.4 * 4.4 | 5.7 * 5.7 | 6.67 * 6,67 | 8 * 8 | 10 * 10 |
Resolusi Modul (W * H) | 108 * 72 | 84 * 56 | 72 * 48 | 60 * 40 | 48 * 32 |
Ukuran modul (w * h * d) mm | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 |
Modul beurat (kg) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
1.2 Komposisi Unit | |||||
Komposisi kabinét (w * h) | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 |
Resolusi kabinét (W * H) | 218 * 218 | 168 * 168 | 143 * 143 | 160 * 160 | 96 * 96 |
Ukuran kabinét (w * h * d) mm | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 |
Beurat kabinét (kg) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Daérah kabinét (㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Penyesetan piksel (titik / ㎡) | 50625 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Tingkat panyalindungan | Ip66 | Ip66 | Ip66 | Ip66 | Ip66 |
Belok kabinét (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Kasaimbangan bodas bodas (nit) | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Suhu warna (k) | 6000-9300 | 6000-9300 | 6000-9300 | 6000-9300 | 6000-9300 |
Panyimpangan Pusat Luminous Pusat | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 Kabeneran sareng bungkusan luar | |||||
Jumlah beurat (kg / kabinét + karton) | 6 Dina 1 karton, 202kg | 6 Dina 1 karton, 202kg | 6 Dina 1 karton, 202kg | 6 Dina 1 karton, 202kg | 6 Dina 1 karton, 202kg |
Ukuran bungkus luar (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) |
1.4 Parameter listrik | |||||
Konsumsi pembuangan (modul / unit unit) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Vasilsi Power Putub (W / ㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Viruman kakuatan rata (W / ㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Syarat listrik | AC90-2400V | AC90-2400V | AC90-2400V | AC90-2400V | AC90-2400V |
1.5 Kinampakan Provasi | |||||
Modeu drive | Drive ayeuna | Drive ayeuna | Drive ayeuna | Drive ayeuna | Drive ayeuna |
Laju pigura (HZ) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Refresh laju (HZ) @ 60hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
1.6 Parameter layar | |||||
Umur (hrs) | ≥100,000hurs | ≥100,000hurs | ≥100,000hurs | ≥100,000hurs | ≥100,000hurs |
Suhu gawe(℃) | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 |
Kerulan neundeun(℃) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Kalembaban damel (RH) henteu aya kondensasi | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Kalembaban neundeun (RH) henteu aya kondensasi | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Potret layar (mm) | Modul + kabinét: 100 | Modul + kabinét: 100 | Modul + kabinét: 100 | Modul + kabinét: 100 | Modul + kabinét: 100 |
Unit modul anu splication gap (mm) | Kaseragaman sareng ≤1 | Kaseragaman sareng ≤1 | Kaseragaman sareng ≤1 | Kaseragaman sareng ≤1 | Kaseragaman sareng ≤1 |
Jarak anu pangsaéna (m) | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
Ningali sudut (°) | Horisontal> 120 | Horisontal> 120 | Horisontal> 120 | Horisontal> 120 | Horisontal> 120 |
Permukaan permukaan (mm) | Sayuran Mail | Sayuran Mail | Sayuran Mail | Sayuran Mail | Sayuran Mail |
Seragaman | Kesederhanaan kasat | Kesederhanaan kasat | Kesederhanaan kasat | Kesederhanaan kasat | Kesederhanaan kasat |
Tulisan desain dewan | Pitsu cahya terpadu kana hiji prosés SMD, kapal-lampu raried, perenahna akal sareng anu saé, sareng stabilitas sareng stabilitas sareng stabilitas langkung luhur. | Pitsu cahya terpadu kana hiji prosés SMD, kapal-lampu raried, perenahna akal sareng anu saé, sareng stabilitas sareng stabilitas sareng stabilitas langkung luhur. | Pitsu cahya terpadu kana hiji prosés SMD, kapal-lampu raried, perenahna akal sareng anu saé, sareng stabilitas sareng stabilitas sareng stabilitas langkung luhur. | Pitsu cahya terpadu kana hiji prosés SMD, kapal-lampu raried, perenahna akal sareng anu saé, sareng stabilitas sareng stabilitas sareng stabilitas langkung luhur. | Pitsu cahya terpadu kana hiji prosés SMD, kapal-lampu raried, perenahna akal sareng anu saé, sareng stabilitas sareng stabilitas sareng stabilitas langkung luhur. |
Rasio cacad | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
Unit modul anu splication gap (mm) | Kaseragaman sareng ≤2 | Kaseragaman sareng ≤2 | Kaseragaman sareng ≤2 | Kaseragaman sareng ≤2 | Kaseragaman sareng ≤2 |
+8618038184552